차를 상자로 바꿔서 크기를 비교합니다. 코어(축거 × 전폭 × 전고)와 외형(전장 × 전폭 × 전고)을 m³로 환산해 국산·수입차 100종을 한 줄로 세웁니다. 월별 판매량 순위와 기계식 주차 가능 여부도 함께 볼 수 있습니다.
수록 브랜드: 현대, BYD, 기아, 테슬라, 제네시스, 르노, KGM, 쉐보레, 폴스타, 람보르기니, 포르쉐, BMW Mini, 폭스바겐, 벤츠, BMW, 볼보, 아우디, 푸조
| 차종 | 브랜드 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 | 코어 | 외형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐스퍼 (2025) | 현대 | 3595 | 1595 | 1605 | 2400 | 6.14 | 9.2 |
| 캐스퍼EV (2025) | 현대 | 3845 | 1610 | 1610 | 2580 | 6.69 | 9.97 |
| 아반떼 (2026/25/23) | 현대 | 4710 | 1825 | 1420 | 2720 | 7.05 | 12.21 |
| 아반떼N (2026/25/23) | 현대 | 4710 | 1825 | 1415 | 2720 | 7.02 | 12.16 |
| 쏘나타 (2025/24) | 현대 | 4910 | 1860 | 1445 | 2840 | 7.63 | 13.2 |
| 아이오닉6 (2024/23) | 현대 | 4855 | 1880 | 1495 | 2950 | 8.29 | 13.65 |
| 그랜저 (2027) | 현대 | 5050 | 1880 | 1460 | 2895 | 7.95 | 13.86 |
| 베뉴 (2025/23) | 현대 | 4040 | 1770 | 1585 | 2520 | 7.07 | 11.33 |
| 코나 (2025/24/23) | 현대 | 4350 | 1825 | 1585 | 2660 | 7.69 | 12.58 |
| 코나EV (2024) | 현대 | 4385 | 1825 | 1580 | 2660 | 7.67 | 12.64 |
| 투싼 (2025/24) | 현대 | 4640 | 1865 | 1665 | 2755 | 8.55 | 14.41 |
| 아이오닉5 (2024) | 현대 | 4655 | 1890 | 1605 | 3000 | 9.1 | 14.12 |
| 넥쏘 (2024) | 현대 | 4670 | 1860 | 1630 | 2790 | 8.46 | 14.16 |
| 싼타페 (2025/24) | 현대 | 4830 | 1900 | 1770 | 2815 | 9.47 | 16.24 |
| 펠리세이드 (2025) | 현대 | 5065 | 1980 | 1805 | 2970 | 10.61 | 18.1 |
| 아이오닉9 (2025) | 현대 | 5060 | 1980 | 1790 | 3130 | 11.09 | 17.93 |
| 스타리아 (2026) | 현대 | 5255 | 1995 | 1990 | 3275 | 13 | 20.86 |
| 아토3 (2025) | BYD | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 8.24 | 13.49 |
| 씰 (2025) | BYD | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 7.99 | 13.14 |
| 씨라이언7 (2025) | BYD | 4830 | 1925 | 1620 | 2930 | 9.14 | 15.06 |
| 모닝 (2024/23) | 기아 | 3595 | 1595 | 1485 | 2400 | 5.68 | 8.52 |
| 레이 (2025/24/23) | 기아 | 3595 | 1595 | 1700 | 2520 | 6.83 | 9.75 |
| 레이EV (2025/24) | 기아 | 3595 | 1595 | 1710 | 2520 | 6.87 | 9.81 |
| EV4 (2025) | 기아 | 4730 | 1860 | 1480 | 2820 | 7.76 | 13.02 |
| K5 (2025/24) | 기아 | 4905 | 1860 | 1445 | 2850 | 7.66 | 13.18 |
| K8 (2025) | 기아 | 5050 | 1880 | 1480 | 2895 | 8.06 | 14.05 |
| K9 (2025/24/23/22) | 기아 | 5140 | 1915 | 1490 | 3105 | 8.86 | 14.67 |
| 셀토스 (2025/24/23) | 기아 | 4390 | 1800 | 1620 | 2630 | 7.67 | 12.8 |
| 니로하이브리드 (2026) | 기아 | 4430 | 1825 | 1550 | 2720 | 7.69 | 12.53 |
| 니로EV (2025) | 기아 | 4420 | 1825 | 1570 | 2720 | 7.79 | 12.66 |
| EV3 (2025/24) | 기아 | 4310 | 1850 | 1570 | 2680 | 7.78 | 12.52 |
| EV6 (2025) | 기아 | 4695 | 1890 | 1550 | 2900 | 8.5 | 13.75 |
| 스포티지 (2025) | 기아 | 4685 | 1865 | 1680 | 2755 | 8.63 | 14.68 |
| EV9 (2025/24) | 기아 | 5010 | 1980 | 1755 | 3100 | 10.77 | 17.41 |
| 쏘렌토 (2025/24) | 기아 | 4815 | 1900 | 1700 | 2815 | 9.09 | 15.55 |
| 카니발 (2025) | 기아 | 5155 | 1995 | 1785 | 3090 | 11 | 18.36 |
| 타스만 (2025) | 기아 | 5410 | 1930 | 1870 | 3270 | 11.8 | 19.53 |
| 봉고3 (2025/24/22/20) | 기아 | 5125 | 1740 | 1995 | 2615 | 9.08 | 17.79 |
| 모델3 (2024) | 테슬라 | 4720 | 1935 | 1440 | 2875 | 8.01 | 13.15 |
| 모델Y (2024) | 테슬라 | 4750 | 1980 | 1625 | 2890 | 9.3 | 15.28 |
| 모델Y주니퍼 (2025) | 테슬라 | 4790 | 1980 | 1625 | 2890 | 9.3 | 15.41 |
| 모델X (2023) | 테슬라 | 5057 | 1999 | 1680 | 2965 | 9.96 | 16.98 |
| 사이버트럭 (2024) | 테슬라 | 5683 | 2032 | 1791 | 3635 | 13.23 | 20.68 |
| G70 (2023) | 제네시스 | 4685 | 1850 | 1400 | 2835 | 7.34 | 12.13 |
| G80 (2025/24) | 제네시스 | 5005 | 1925 | 1465 | 3010 | 8.49 | 14.11 |
| G80EV (2025) | 제네시스 | 5135 | 1925 | 1480 | 3140 | 8.95 | 14.63 |
| G90 (2025) | 제네시스 | 5275 | 1930 | 1490 | 3180 | 9.14 | 15.17 |
| GV60 (2025) | 제네시스 | 4545 | 1890 | 1580 | 2900 | 8.66 | 13.57 |
| GV70 (2025) | 제네시스 | 4715 | 1910 | 1630 | 2875 | 8.95 | 14.68 |
| GV80 (2025) | 제네시스 | 4940 | 1975 | 1715 | 2955 | 10.01 | 16.73 |
| 그랑콜레오스 (2025) | 르노 | 4780 | 1880 | 1705 | 2820 | 9.04 | 15.32 |
| QM6 (2026/25/24) | 르노 | 4675 | 1845 | 1700 | 2705 | 8.48 | 14.66 |
| 아르카나 (2026/25) | 르노 | 4570 | 1820 | 1570 | 2720 | 7.77 | 13.06 |
| SM6 (2025/24/23/22) | 르노 | 4855 | 1870 | 1460 | 2810 | 7.67 | 13.26 |
| 티볼리 (2024) | KGM | 4225 | 1810 | 1620 | 2600 | 7.62 | 12.39 |
| 코란도 (2024) | KGM | 4450 | 1870 | 1630 | 2675 | 8.15 | 13.56 |
| 토레스 (2027) | KGM | 4705 | 1890 | 1720 | 2680 | 8.71 | 15.3 |
| 토레스EVX (2025/24) | KGM | 4715 | 1890 | 1745 | 2680 | 8.84 | 15.55 |
| 액티언 (2025) | KGM | 4740 | 1910 | 1680 | 2680 | 8.6 | 15.21 |
| 렉스턴 (2025/24) | KGM | 4850 | 1960 | 1825 | 2865 | 10.25 | 17.35 |
| 무쏘스포츠 (2025) | KGM | 5105 | 1950 | 1870 | 3100 | 11.3 | 18.62 |
| 무쏘칸 (2025) | KGM | 5415 | 1950 | 1885 | 3210 | 11.8 | 19.9 |
| 무쏘EV (2025) | KGM | 5160 | 1920 | 1740 | 3150 | 10.52 | 17.24 |
| 트랙스크로스오버 (2025) | 쉐보레 | 4540 | 1825 | 1560 | 2700 | 7.69 | 12.93 |
| 트레일블레이저 (2025) | 쉐보레 | 4425 | 1810 | 1670 | 2640 | 7.98 | 13.38 |
| 올란도 (2019) | 쉐보레 | 4665 | 1835 | 1635 | 2760 | 8.28 | 14 |
| 폴레스타2 (2025) | 폴스타 | 4605 | 1860 | 1480 | 2735 | 7.53 | 12.68 |
| 폴레스타4 (2025) | 폴스타 | 4840 | 2008 | 1534 | 2999 | 9.24 | 14.91 |
| 우라칸 (2023) | 람보르기니 | 4520 | 1933 | 1165 | 2620 | 5.9 | 10.18 |
| 우루스 (2022) | 람보르기니 | 5113 | 2017 | 1638 | 3002 | 9.92 | 16.89 |
| 카이엔 (2026/25) | 포르쉐 | 4930 | 1983 | 1696 | 2895 | 9.74 | 16.58 |
| 미니쿠퍼 (2026/25) | BMW Mini | 3875 | 1745 | 1450 | 2495 | 6.31 | 9.8 |
| ID.4 (2025) | 폭스바겐 | 4585 | 1850 | 1615 | 2765 | 8.26 | 13.7 |
| ID.5 (2025) | 폭스바겐 | 4600 | 1850 | 1620 | 2765 | 8.29 | 13.79 |
| 골프 (2026) | 폭스바겐 | 4290 | 1790 | 1450 | 2631 | 6.83 | 11.13 |
| 돌핀 (2026) | BYD | 4290 | 1770 | 1570 | 2700 | 7.5 | 11.92 |
| 아이오닉6 (2026) | 현대 | 4925 | 1880 | 1495 | 2950 | 8.29 | 13.84 |
| 아이오닉6N (2026) | 현대 | 4935 | 1940 | 1495 | 2965 | 8.6 | 14.31 |
| 스타리아EV (2026) | 현대 | 5255 | 1995 | 1990 | 3275 | 13 | 20.86 |
| 셀토스 (2026) | 기아 | 4430 | 1830 | 1615 | 2690 | 7.95 | 13.09 |
| PV5 (2027/26) | 기아 | 4695 | 1895 | 1905 | 2995 | 10.81 | 16.95 |
| GV70EV (2027) | 제네시스 | 4715 | 1910 | 1630 | 2875 | 8.95 | 14.68 |
| 무쏘 (2026) | KGM | 5150 | 1950 | 1865 | 3100 | 11.27 | 18.73 |
| 일렉트릭GLC (2027) | 벤츠 | 4845 | 1913 | 1644 | 2972 | 9.35 | 15.24 |
| iX3 (2026) | BMW | 4782 | 1895 | 1635 | 2897 | 8.98 | 14.82 |
| XC60 (2026) | 볼보 | 4710 | 1900 | 1645 | 2865 | 8.95 | 14.72 |
| XC90 (2026) | 볼보 | 4955 | 1960 | 1765 | 2984 | 10.32 | 17.14 |
| EX30크로스컨트리 (2027) | 볼보 | 4233 | 1850 | 1573 | 2650 | 7.71 | 12.32 |
| EX40 | 볼보 | 4440 | 1873 | 1647 | 2702 | 8.34 | 13.7 |
| ES90 (2027) | 볼보 | 5000 | 1942 | 1550 | 3102 | 9.34 | 15.05 |
| Q3 (2026) | 아우디 | 4530 | 1860 | 1585 | 2681 | 7.9 | 13.35 |
| Q5 (2026/25) | 아우디 | 4715 | 1900 | 1650 | 2820 | 8.84 | 14.78 |
| Q6 e-tron (2026/25) | 아우디 | 4770 | 1965 | 1690 | 2888 | 9.59 | 15.84 |
| A6 (2026) | 아우디 | 5005 | 1875 | 1460 | 2923 | 8 | 13.7 |
| e-tron GT (2026/25) | 아우디 | 5005 | 1965 | 1390 | 2900 | 7.92 | 13.67 |
| 카이엔EV (2026) | 포르쉐 | 4985 | 1980 | 1674 | 3023 | 10.02 | 16.52 |
| 3008 (2026/25) | 푸조 | 4545 | 1895 | 1650 | 2730 | 8.54 | 14.21 |
| 넥쏘 (2027/26) | 현대 | 4750 | 1865 | 1675 | 2790 | 8.72 | 14.84 |
| EV5 (2026) | 기아 | 4610 | 1875 | 1680 | 2750 | 8.66 | 14.52 |
| 포터2 (2026) | 현대 | 5100 | 1740 | 1970 | 2640 | 9.05 | 17.48 |
제원과 판매량 출처: 다나와 자동차